Unsere Taynies entsprechen den europäischen Standardgrößen. Du kannst also deine gewohnte Größe wählen. Solltest du dir nicht sicher sein, messe deinen Hüftumfang, um deine Größe zu ermitteln. Dafür legst du ein Maßband um die breiteste Stelle deiner Hüfte und deines Gesäßes.
International | EU | Umfang cm |
---|---|---|
XXXXS | 28 | 74-77 |
XXXS | 30 | 78-83 |
XXS | 32 | 84-87 |
XS | 34 | 88-91 |
S | 36 | 92-98 |
M | 38 | 99-104 |
L | 40 | 105-108 |
XL | 42 | 109-112 |
XXL | 44 | 113-116 |
3XL | 46 | 117-122 |
4XL | 48 | 123-127 |
5XL | 50 | 128-132 |
6XL | 52 | 133-137 |
7XL | 54 | 138-142 |
8XL | 56 | 143-148 |
9XL | 58 | 149-154 |
10XL | 60 | 155-161 |
11XL | 62 | 162-164 |
12XL | 64 | 165-168 |
Bitte miss die breiteste Stelle deiner Hüften und deines Gesäßes, um die passende Größe zu ermitteln.